Ruime woning met dubbele garage te koop te Lauwe
Hoekwoning
Ref: M602020
























4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
319m2 grondopp.
EPC: 420 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
Deze ruime woning woning gelegen te Lauwe bestaat uit:
Een ruime inkom hall met apart toilet die toegang verleent naar de lichtrijke leefruimte opgesplitst in een zit ruimte en een eetruimte. Aansluitend aan de eetruimte hebben we een grootte ingerichte keuken . Zowel van de leefruimte als de keuken hebben we zicht op de aangelegde tuin.
Op de eerste verdieping bevinden er zich 3 slaapkamers waaronder 1 ouderlijke en 2 kinder slaapkamers en een te renoveren badkamer die momenteel voorzien is van een ligbad en lavabo.
Vanuit de eerste verdieping is er een vaste trap die uitgeeft op de tweede verdieping. Deze is onderverdeeld in een 4de slaapkamer en zolder ruimte die omgevormd kan worden tot eventueel 5de slaapkamer.
De woning is ook voorzien van 2 garages en een droge kelder.
<<< VIRTUEEL BEZOEK OP AANVRAAG MOGELIJK>>>
Een ruime inkom hall met apart toilet die toegang verleent naar de lichtrijke leefruimte opgesplitst in een zit ruimte en een eetruimte. Aansluitend aan de eetruimte hebben we een grootte ingerichte keuken . Zowel van de leefruimte als de keuken hebben we zicht op de aangelegde tuin.
Op de eerste verdieping bevinden er zich 3 slaapkamers waaronder 1 ouderlijke en 2 kinder slaapkamers en een te renoveren badkamer die momenteel voorzien is van een ligbad en lavabo.
Vanuit de eerste verdieping is er een vaste trap die uitgeeft op de tweede verdieping. Deze is onderverdeeld in een 4de slaapkamer en zolder ruimte die omgevormd kan worden tot eventueel 5de slaapkamer.
De woning is ook voorzien van 2 garages en een droge kelder.
<<< VIRTUEEL BEZOEK OP AANVRAAG MOGELIJK>>>
Indeling
Badkamer 1 | 4.2 m² | |
Eetkamer | 16.57 m² | |
Garage | 16.5 m² | |
garage | 14 m² | |
Inkomhal | 7.7 m² | |
Kelder | 8 m² | |
Keuken 1 | 14.66 m² | |
Living | 11.2 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 6.63 m² | |
Slaapkamer 2 | 11.34 m² | |
Slaapkamer 3 | 11.35 m² | |
Slaapkamer 4 | 18.5 m² | |
Wc1 | 1.5 m² | |
Zolder1 | 18.46 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | In aanvraag |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200319-0002261729-RES-1 |
EPC waarde | 420 kWh/m² |
420
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 250 m² |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 319 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 35 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.