Prachtige alleenstaande pastorie woning met garage in centrum Sint-Lodewijk.
Herenhuis
Ref: M602019


























4 slaapkamers
1 badkamer
314m2 woonopp.
593m2 grondopp.
EPC: 493 kWh/m2
Omschrijving
Deze voormalige pastorie woning gelegen in het hartje van Sint-Lodewijk beschikt over alle ingrediënten om de ideale woning voor u te zijn. Deze woning heeft een uitstekende ligging, gelegen in het centrum maar toch uiterst rustig gelegen. De woning is ruim en beschikt over verschillende ruimtes die we hieronder zullen overlopen:
Wanneer wij de woning binnen wandelen komen we eerst terecht in de inkomhal die plaats bied voor een apart toilet, daarna hebben wij 2 ruime bureaus, keuken met berging, lichtrijke eetruimte en living van liefste (+50m2) met zicht op de tuin.
Op de eerste verdieping vinden wij 4 grootte slaapkamers, typerend met hun plafond hoogte. Op dezelfde verdieping vinden we een berging die kan dienen als dressing en badkamer.
Er is ook een vaste trap aanwezig die toegang bied aan de zolder van maar liefst 82,5 m2. Deze ruimte kan verder ingedeeld worden als extra slaapkamers of hobby ruimtes.
De woning beschikt ook over een garage en droge kelder.
Ideaal voor wie op zoek is naar een renovatie project om deze woning om te toveren tot een unieke woning te centrum Sint-Lodewijk.
Eerste biedingsfase opgestart van 31 juli 2019 tot en met 13 september 2019 om 15u
Wanneer wij de woning binnen wandelen komen we eerst terecht in de inkomhal die plaats bied voor een apart toilet, daarna hebben wij 2 ruime bureaus, keuken met berging, lichtrijke eetruimte en living van liefste (+50m2) met zicht op de tuin.
Op de eerste verdieping vinden wij 4 grootte slaapkamers, typerend met hun plafond hoogte. Op dezelfde verdieping vinden we een berging die kan dienen als dressing en badkamer.
Er is ook een vaste trap aanwezig die toegang bied aan de zolder van maar liefst 82,5 m2. Deze ruimte kan verder ingedeeld worden als extra slaapkamers of hobby ruimtes.
De woning beschikt ook over een garage en droge kelder.
Ideaal voor wie op zoek is naar een renovatie project om deze woning om te toveren tot een unieke woning te centrum Sint-Lodewijk.
Eerste biedingsfase opgestart van 31 juli 2019 tot en met 13 september 2019 om 15u
Indeling
15,5 m² | ||
Badkamer 1 | 7 m² | |
Berging | 7,3 m² | |
Bureau | 15 m² | |
Dressing | 6 m² | |
Eetkamer | 24 m² | |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 12,8 m² | |
Kelder | 35 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 27 m² | |
Nachthal | 12 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 19,45 m² | |
Slaapkamer 4 | 13,48 m² | |
Wc1 | 1,5 m² | |
Zolder1 | 82,5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Ja |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190712-0002171129-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 493 kWh/m² |
493
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 593 m² |
Bouw oppervlakte | 138 m² |
Woonoppervlakte | 314 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 138 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 92 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 82,50 m² |
Type dak | Lessenaarsdak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.